Los Mejores Lugares Para Trabajar™ en México en materia de Diversidad & Inclusión 2018
Posición | Empresa | Sector | Empleados |
---|---|---|---|
1 | JAFRA Cosmetics International | Manufactura y Producción | 358 |
2 | AT&T, México | Telecomunicaciones | 18655 |
3 | GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK | Servicios Financieros & Seguros | 10756 |
4 | MEXICO TOWER PARTNERS SAPI DE CV | Organizaciones no gubernamentales y filantrópicas | 58 |
5 | dlR Group | Servicios Profesionales | 130 |
6 | NOTARIAS ASOCIADAS 212 Y 246 DE LA CIUDAD DE MEXICO | Servicios Profesionales | 86 |
7 | SC Johnson & Son | Manufactura y Producción | 583 |
8 | Afore InverCap | Servicios Financieros & Seguros | 5500 |
9 | Supermercados S-Mart | Retail | 14757 |
10 | Hilton | Hospitalidad | 1550 |
11 | Lockton México | Servicios Financieros & Seguros | 430 |
12 | Gentera | Servicios Financieros & Seguros | 17096 |
13 | RCI México | Hospitalidad | 235 |
14 | American Express Company (México) S.A. de C.V. | Servicios Financieros & Seguros | 50000 |
15 | OFI.COM.MX | Tecnología de la Información | 51 |
16 | UBER México | Tecnología de la Información | 280 |
17 | 4P/MX | Servicios Financieros & Seguros | 171 |
18 | Sintec | Servicios Profesionales | 158 |
19 | PESCAHARINA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. | Manufactura y Producción | 86 |
20 | M&M Consultores Inmobiliarios | Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces | 45 |
21 | Stryker México | Biotecnología & Farmaceútica | 42 |
22 | Auditoría Superior del Estado de Jalisco | Servicios Sociales y Agencias de Gobierno | 369 |
23 | ADsourcing Tlalpan | Servicios Profesionales | 40 |
24 | IPASA | Manufactura & Producción | 94 |
25 | Grupo Oprimax | Comercio Minorista | 2273 |
26 | ACCENTURE México | Servicios Profesionales | 2334 |
27 | Grupo Financiero Monex | Servicios Financieros y Seguros | 1881 |
28 | Nike de México | Servicios Profesionales | 944 |
29 | Heichkey | Servicios Profesionales | 173 |
30 | DIAGEO de México | Retail | 1015 |
31 | Fundación Teletón México, A.C. | Ciudado de la Salud | 2663 |
32 | Restaurantes ADMX S DE RL DE CV | Hospitalidad | 7177 |
33 | Infonavit | Servicios Financieros y Seguros | 5123 |
34 | NATURA | Retail | 118 |
35 | CASAS JAVER | Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces | 450 |
36 | Grupo EMS | Servicios Financieros y Seguros | 110 |
37 | 3M México | Manufactura y Producción | 110 |
38 | DLL Group | Servicios Financieros y Seguros | 62 |
39 | Monsanto | Biotecnología & Farmaceútica | 812 |
40 | HR Ratings de México | Servicios Financieros y Seguros | 70 |
41 | Grupo Autocom | Servicios Financieros y Seguros | 1349 |
42 | IBUSHACK | Tecnología de la Información | 50 |
43 | Secretaria de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Mineral de la Reforma | Servicios sociales y Agencias de Gobierno | 80 |
44 | KAESER Compresores de México | Servicios Industriales | 185 |
45 | CEDIPOL | Cuidado de la Salud | 47 |
46 | Marka Qolor | Manufactura y Producción | 110 |
47 | Grupo Vidanta | Hospitalidad | 10000 |
48 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Servicios sociales y Agencias de Gobierno | 32 |
49 | Teleperformance | Servicios Profesionales | 14484 |
50 | Whirlpool México | Manufactura y Producción | 11000 |
51 | ConMed | Manufactura y Producción | 774 |
52 | Takeda México | Biotecnología $ Farmaceútica | 881 |
53 | Textron Aviation México | Aeroespacial | 1800 |
54 | Würth Elektronik | Manufactura y Producción | 208 |
55 | ASSURANT | Servicios Financieros y Seguros | 84 |
56 | Grupo Peña Verde | Servicios Financieros y Seguros | 670 |
57 | INSAR | Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces | 114 |
58 | Banco Sabadell | Servicios Financieros y Seguros | 240 |
59 | Enditad Mexicana de Acreditación, a.c | Servicios Profesionales | 136 |
60 | BORGWARNER | Manufactura y producción | 839 |
61 | Delphi Centec III | Manufactura y Producción | 245 |
62 | Fundación Hogares IAP | Organizaciones no-gubernamentales | 53 |
63 | INTERprotección | Servicios Financieros y Seguros | 447 |
64 | BULKMATIC de México Servicios, S DE R L DE CV | Transporte | 635 |
65 | Colegio ATID | Educación y Formación | 303 |
66 | Sports World | Hospitalidad | 2037 |
67 |
Seguros Monterrey New York Life |
Servicios Financieros y Seguros | 1444 |
68 | Avery Dennison | Manufactura y Producción | 279 |
69 | BREG México, S. DE R.L De C.V. | Manufactura y Producción | 700 |
70 | Kautex Textron de México | Manufactura y Producción | 216 |
71 | Grupo Financiero Banorte | Servicios Financieros y Seguros | 20967 |
72 | Auditoría Superior del estado de Puebla | Servicios Sociales y Agencias de Gobierno | 295 |
73 | VITALMEX | Cuidado de la Salud | 800 |
74 | Iké Asistencia | Servicios Profesionales | 977 |
75 | Finox | Servicios Financieros y Seguros | 30 |
76 | CISCO | Tecnología de la Información | 1075 |
77 | Copilaser del Norte S.A. de C.V. | Comercio Minorista | 37 |
78 | CONTPAQi | Tecnología de la Información | 371 |
79 | Inmobiliaria Quiero Casa | Construcción, Infraestructura Y Bienes Raíces | 595 |
80 | Grupo Pueblo Bonito Oceanfront Resorts and Spas | Hospitalidad | 3771 |
81 | TECHO México | Organizaciones no-gubernamentales | 47 |
82 | National Instruments de México | Tecnología de la Información | 68 |
83 | Desarrolladora y Operadora de Infraestructura | Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces | 97 |
84 | Dell EMC | Tecnología de la Información | 777 |
85 | Ingram Micro México | Tecnología de la Información | 600 |
86 | EY | Servicios Profesionales | 2809 |
87 | Corning Optical Communications | Manufactura y Producción | 13262 |
88 | Hotel Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center | Hospitalidad | 700 |
89 | First Quality Chemicals SA de CV | Comercio Minorista | 65 |
90 | Grupo Nichos | Servicios Profesionales | 728 |
91 | Grupo PROM | Servicios Profesionales | 103 |
92 | Lazos IAP | Organizaciones no gubernamentales | 95 |
93 | AstraZeneca S.A. de C.V. | Biotecnología & Farmaceútica | 789 |
94 | HENCO Global S.A. de C.V. | Transporte | 154 |
95 | Crédito Real | Servicios Financieros y Seguros | 263 |
96 | Kreston BSG | Servicios Profesionales | 258 |
97 | Estafeta Mexicana SA de CV | Transporte | 1952 |
98 | UNIFIED Networks | Tecnología de la Información | 153 |
99 | Laboratorios Liomont | Biotecnología & Farmaceútica | 1170 |
100 | People Connection | Servicios Profesionales | 31 |