2010 Mejores Lugares para trabajar en Noruega
Great Place to Work® Institute Norway has the pleasure to present this year's Best Workplaces list.
| Great Place to Work® Institute Noruega |
| posición | Compañías |
|---|---|
| Large companies | |
| 1 | TANDBERG 488 empleados www.tandberg.com Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 2 | Steria 427 empleados www.steria.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 3 | Flytoget 335 empleados www.flytoget.no Industria: Transporte Propiedad: Gobierno |
| 4 | FINN.no 281 empleados www.finn.no Industria: Medios - Servicios en línea en internet Propiedad: Privada |
| 5 | Reitangruppen 540 empleados www.reitangruppen.no Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 6 | Adecco 620 empleados www.adecco.no Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | Bertel O. Steen 2095 empleados www.bos.no Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 8 | Nycomed 477 empleados www.nycomed.no Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Propiedad: Privada |
| 9 | Statnett 763 empleados www.statnett.no Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Gobierno |
| 10 | Eniro 752 empleados www.eniro.no Industria: Medios - Servicios en línea en internet Propiedad: Privada |
| Medium sized companies | |
| 1 | SAS Institute 78 empleados www.sas.com/offices/europe/norway/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 2 | Microsoft 237 empleados www.microsoft.no Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 3 | Kantega 67 empleados www.kantega.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 4 | Webstep 181 empleados www.webstep.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 5 | Abbott 90 empleados www.abbott.no Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Propiedad: Privada |
| 6 | UMOE Consulting 72 empleados www.umoeconsulting.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 7 | SAP 99 empleados www.sap.com/norway Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 8 | Cisco 68 empleados www.cisco.com/web/NO Industria: Tecnología de Información - Proveedor del servicio de internet Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 9 | Affecto 113 empleados www.affecto.no Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 10 | Devoteam daVinci 96 empleados www.davinci.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| Small companies | |
| 1 | Miles 37 empleados www.miles.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 2 | Canal Digital Norge 31 empleados www.canaldigital.no Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 3 | Iterate 22 empleados www.iterate.no Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 4 | Optimum 37 empleados www.optimum.no Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 5 | Elan 33 empleados www.elanit.no Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
