2009 50 Best Small & Medium-Sized Workplaces in Europe
The 2009 List of the Best Workplaces in Europe is produced by the Great Place to Work® Institute Europe and was published in the Great Place to Work® Magazine on May 21st.
The List is based on 16 national Best Workplaces studies carried out in Europe. Participants in all countries are evaluated with the same methodology and the European List is created on the same criteria as national Lists.
For the 2008-2009 edition, more than 1350 companies have participated, representing 1.1 million employees in Europe.
The companies are presented in two separate Lists featuring Small&Medium-sized Workplaces with 50-500 employees and Large Workplaces with more than 500 employees.
| Great Place to Work® Institute Región de la Unión Europea |
| posición | Compañías |
|---|---|
| 1 | Piscines Ideales, Greece 135 empleados www.piscinesideales.gr Industria: Construcción y Bienes Raíces - Contratante Propiedad: Privada |
| 2 | Reaktor Innovations, Finland 100 empleados www.ri.fi Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 3 | ConSol* Software, Germany 179 empleados www.consol.de Industria: Tecnología de Información Propiedad: Privada |
| 4 | noventum consulting, Germany 71 empleados www.noventum.de Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 5 | Middelfart Sparekasse, Denmark 174 empleados www.midspar.dk/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 6 | Creativ Company, Denmark 86 empleados www.cchobby.dk Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 7 | Roche Pharmaceuticals, Denmark 110 empleados www.roche.dk Industria: Biotecnología y Farmacéutica Propiedad: Privada |
| 8 | &Samhoud, The Netherlands 66 empleados www.samhoud.nl Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 9 | Pentasys, Germany 136 empleados www.pentasys.de Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 10 | Bristol-Myers Squibb, Greece 166 empleados www.bms-greece.gr/ Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Propiedad: Privada |
| 11 | Frøs Herreds Sparekasse, Denmark 127 empleados www.froes.dk/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 12 | Unimerco, Denmark 396 empleados www.unimerco.com Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 13 | Danone, UK 93 empleados www.danone.co.uk/ Industria: Manufactura y Producción - Productos de alimentos y bebidas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 14 | Mjølner Informatics, Denmark 77 empleados www.mjolner.dk Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 15 | Cultivator, Denmark 60 empleados www.cultivator.dk/ Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 16 | SimCorp, Germany 143 empleados www.simcorp.de/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 17 | Jones Lang LaSalle, Ireland 71 empleados www.joneslanglasalle.ie/ Industria: Construcción y Bienes Raíces - Bienes Raíces Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 18 | GlaxoSmithKline Pharma, Denmark 137 empleados www.glaxosmithkline.dk/ Industria: Salud - Ventas y distribución de productos médicos Propiedad: Privada |
| 19 | Baringa Partners, UK 97 empleados www.baringa.com/ Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración |
| 20 | Sigmar Recruitment, Ireland 97 empleados www.sigmar.ie Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Privada |
| 21 | Premier Group, Ireland 219 empleados www.premiergroup.ie/ Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Privada |
| 22 | Impact International, UK 108 empleados www.impact-dtg.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 23 | Adobe Systems, Germany 254 empleados www.adobe.com/de/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 24 | Autisme Center Vestsjælland, Denmark 250 empleados www.a-c-v.dk/ Industria: Servicios sociales y agencias gubernamentales Propiedad: Gobierno |
| 25 | Softonic.com, Spain 130 empleados www.softonic.com/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Privada |
| 26 | Liberty Seguros, Portugal 413 empleados www.libertyseguros.pt Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Privada |
| 27 | Cushman & Wakefield, Portugal 65 empleados www.cushmanwakefield.com Industria: Construcción y Bienes Raíces Propiedad: Privada |
| 28 | Grupo Visual MS, Spain 58 empleados www.visualms.com/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Privada |
| 29 | QlikTech, Germany 71 empleados www.qliktech.de/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 30 | Webstep, Norway 184 empleados www.webstep.no/dnn3/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 31 | Bain & Company, Spain 73 empleados www.bain.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 32 | Kellogg's, Spain 200 empleados www.kelloggcompany.com/ Industria: Manufactura y Producción - Productos de alimentos y bebidas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 33 | 3 Step IT, Finland 86 empleados www.3stepit.com Industria: Servicios profesionales |
| 34 | National Instruments Corp, UK 80 empleados digital.ni.com/worldwide/uk.nsf/main?ReadForm Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 35 | TomTec Imaging Systems, Germany 114 empleados www.tomtec.de/ Industria: Salud - Ventas y distribución de productos médicos Propiedad: Privada |
| 36 | Optimum, Norway 64 empleados www.optimum.no/ Industria: Servicios profesionales - Consultoría-Actuarial/Administración de Riesgos Propiedad: Privada |
| 37 | Schindlerhof, Klaus Kobjoll, Germany 73 empleados www.schindlerhof.de Industria: Turismo/ Hospitalidad Propiedad: Privada |
| 38 | Umoe Consulting, Norway 73 empleados www.umoeconsulting.no/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 39 | Grundfos, Germany 459 empleados www.grundfos.com Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 40 | TANDBERG, Norway 460 empleados www.tandberg.no/ Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 41 | Euro Car Parks, Ireland 224 empleados www.eurocarparks.com/ Industria: Construcción y Bienes Raíces - Administración de Propiedades Propiedad: Privada |
| 42 | Plus Uitzendkrachten, Belgium 80 empleados www.plusuitzendkrachten.be/ Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Cooperativa |
| 43 | Mars Belgium, Belgium 325 empleados www.mars.be/ Industria: Manufactura y Producción - Productos de alimentos y bebidas Propiedad: Privada |
| 44 | Accent Jobs for People, Belgium 469 empleados www.accent.be/ Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Cooperativa |
| 45 | Stretch, Sweden 95 empleados www.stretch.se/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 46 | ORMIT, The Netherlands 259 empleados www.ormit.nl/ Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Privada |
| 47 | Worthington Cylinders, Austria 442 empleados www.worthingtoncylinders.com/ Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 48 | Boer & Croon, The Netherlands 264 empleados www.boercroon.nl/ Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 49 | Everis Portugal, Portugal 154 empleados www.everis.com/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 50 | Danube Hotel-Betriebsgesellschaft, Austria 332 empleados www.ihg.com Industria: Turismo/ Hospitalidad - Hoteles / resorts Propiedad: Privada |
