2009 50 Best Large Workplaces in Europe
The 2009 List of the Best Workplaces in Europe is produced by the Great Place to Work® Institute Europe and was published in the Great Place to Work® Magazine on May 21st.
The List is based on 16 national Best Workplaces studies carried out in Europe. Participants in all countries are evaluated with the same methodology and the European List is created on the same criteria as national Lists.
For the 2008-2009 edition, more than 1350 companies have participated, representing 1.1 million employees in Europe.
The companies are presented in two separate Lists featuring Small&Medium-sized Workplaces with 50-500 employees and Large Workplaces with more than 500 employees.
| Great Place to Work® Institute Región de la Unión Europea |
| posición | Compañías |
|---|---|
| 1 | Microsoft, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, 12544 empleados www.microsoft.com Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 2 | impuls Finanzmanagement , Germany 930 empleados www.impulsonline.de Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros médicos Propiedad: Privada |
| 3 | Google , Netherlands, Spain, Switzerland 648 empleados www.google.com Industria: Medios - Servicios en línea en internet Propiedad: Privada |
| 4 | Cisco, Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, UK 5890 empleados www.cisco.com Industria: Tecnología de Información Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 5 | Fater, Italy 967 empleados www.fater.it/ Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 6 | 3M, Germany (3M Deutschland), Germany (3M ESPE) 4180 empleados www.mmm.de Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | SMA Solar Technology, Germany 2613 empleados www.sma.de/ Industria: Electrónica Propiedad: Privada |
| 8 | Accenture, Finland, Ireland, Sweden 3463 empleados www.accenture.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 9 | SAS Institute, Belgium, Finland, Germany, Norway and Sweden. 794 empleados www.sas.com/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 10 | E.ON Führungsgesellschaften, Germany 3932 empleados www.eon.com Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 11 | NetApp, Germany, UK 710 empleados www.netapp.com/ Industria: Tecnología de Información - Almacenamiento y administración de datos Propiedad: Privada |
| 12 | W.L. Gore, France, Germany, Italy 1514 empleados www.gore.com Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 13 | Randstad Group Belgium, Belgium 1571 empleados www.randstad.be Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Privada |
| 14 | Dow Corning, Belgium 627 empleados www.dowcorning.com/ Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 15 | Admiral Group, UK 2704 empleados www.admiralgroup.co.uk Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguro de vehículo Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 16 | ATP, Denmark 744 empleados www.atp.dk/ Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Privada |
| 17 | PricewaterhouseCoopers, Ireland 1952 empleados www.pwc.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 18 | Coca-Cola HBC, Greece, Italy 4691 empleados www.coca-colahbc.it Industria: Manufactura y Producción - Productos de alimentos y bebidas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 19 | Irma, Denmark 2181 empleados www.irma.dk Industria: Retail - Venta al por menor - Alimentos/ Abarrotes Propiedad: Privada |
| 20 | Sparda-Bank München, Germany 631 empleados www.sparda-m.de/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Cooperativa |
| 21 | Alka Forsikring, Denmark 588 empleados www.alka.dk/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Privada |
| 22 | Deloitte, Ireland 1165 empleados www.deloitte.com/ie Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 23 | EnergiMidt, Denmark 531 empleados www.energimidt.dk/ Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Privada |
| 24 | Trodat, Austria 629 empleados www.trodat.net/ Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y productos de metal fabricados Propiedad: Privada |
| 25 | NetDesign, Denmark 502 empleados www.netdesign.dk/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 26 | DIS AG, Germany 834 empleados www.dis-ag.com Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Privada |
| 27 | McDonald's, Belgium, Denmark 6138 empleados www.mcdonalds.com/ Industria: Turismo/ Hospitalidad - Servicios de alimentos y bebidas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 28 | Beaverbrooks the Jeweller, UK 821 empleados www.beaverbrooks.co.uk Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada |
| 29 | Elica, Italy 1388 empleados www.elica.com Industria: Manufactura y Producción - Muebles Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 30 | Vitae, The Netherlands 1271 empleados www.vitae.nl Industria: Servicios profesionales - Reclutamiento y contratación de personal Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 31 | EMC Ireland, Ireland 1717 empleados uk.emc.com/ Industria: Tecnología de Información - Almacenamiento y administración de datos Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 32 | Hilti Deutschland, Germany 1650 empleados www.hilti.com/ Industria: Servicios Industriales Propiedad: Privada |
| 33 | FedEx Express, Belgium, Italy 1742 empleados www.fedex.com Industria: Transporte - Mensajería Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 34 | Techniker Krankenkasse, Germany 10573 empleados www.tk-online.de/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros médicos |
| 35 | SAP, Denmark, Finland, Germany 19151 empleados www.sap.com Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 36 | Diageo, Ireland, Portugal, UK 1186 empleados www.diageo.com/ Industria: Manufactura y Producción - Productos de alimentos y bebidas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 37 | Hewlett-Packard, Austria 729 empleados www.hp.com/hpinfo/ Industria: Tecnología de Información - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 38 | Vector Informatik, Germany 651 empleados www.vector.com/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 39 | Capgemini sd&m, Germany 1659 empleados www.de.capgemini-sdm.com/ Industria: Tecnología de Información - Software Propiedad: Privada |
| 40 | Ciba Vision, Germany 928 empleados www.cibavision.de Industria: Manufactura y Producción - Productos de uso personal y para el hogar Propiedad: Privada |
| 41 | Statkraft, Norway 1154 empleados www.statkraft.no Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Gobierno |
| 42 | Leroy Merlin, France 16331 empleados www.leroymerlin.fr/ Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada |
| 43 | Hulp in Huis, Belgium 720 empleados www.hulpinhuis.be/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Sociedad sin ánimo de lucro |
| 44 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, Germany 1267 empleados www.sbk.org/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros médicos Propiedad: Gobierno |
| 45 | Wolters Kluwer España, Spain 1016 empleados www.wolterskluwer.es/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 46 | Philips Austria, Austria 804 empleados www.philips.at/ Industria: Electrónica Propiedad: Privada |
| 47 | AECOM (Faber Maunsell), UK 3039 empleados www.fabermaunsell.com/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 48 | Magna Powertrain, Austria 2069 empleados www.magnapowertrain.com/ Industria: Manufactura y Producción - Automotriz Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 49 | ING-DiBa , Germany 3047 empleados www.ing-diba.de/ Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 50 | CSU Total Care, The Netherlands 9321 empleados www.csu.nl/ Industria: Servicios profesionales - Seguridad Propiedad: Privada |
